塩ビ(管・パイプ) 塩ビ管販売は関根鋼管へ

サイトマップ

     見積/発注 (メールで依頼)見積/発注 (FAXで依頼)

ステンレスパイプ・鉄パイプ・鋼材

塩ビ|塩ビ管 - PVC PIPE

塩ビ管(塩ビパイプ)

サイズ表

塩ビ管
・塩ビ管の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。
・塩ビ管は定尺1本買取りとなります。
・塩ビ管は弊社では切断出来ません。
・切断加工行った塩ビ管は返品出来ません。
定尺 4,000mm
・その他のパイプも多種有ります。
・別途お見積り致しますのでご相談下さい。

VP管 一般管(JIS K 6741)
HIVP管 一般管(JIS K 6741)
単位:mm
呼び径 外径 厚さ 近似内径 長さ±10 参考質量(g/m) 耐衝撃性パイプ(HI)
基本寸法 最小寸法 VP HI・VP
13 18 2.2 13 4,000 174 170 ○
16 22 2.7 16 256 251 ○
20 26 2.7 20 310 303 ○
25 32 3.1 25 448 439 ○
30 38 3.1 31 542 531 ○
40 48 3.6 40 791 774 ○
50 60 4.1 51 1,122 1,098 ○
65 76 4.1 67 1,445 1,415 ○
75 89 5.5 77 2,202 2,156 ○
100 114 6.6 100 3,409 3,338 ○
125 140 7.0 125 4,464 4,371 ○
150 165 8.9 146 6,701 6,561 ○
200 216 10.3 194 10,129 9,918 ○
250 267 12.7 240 15,481 - -
300 318 15.1 286 21,962 - -
VU管 薄肉管(JIS K 6741)
単位:mm
呼び径 外径 厚さ 近似内径 長さ±10 参考質量(g/m)
基本寸法 最小寸法
40 48 1.8 44 4,000 413
50 60 1.8 56 521
65 76 2.2 71 825
75 89 2.7 83 1,159
100 114 3.1 107 1,737
125 140 4.1 131 2,739
150 165 5.1 154 3,941
200 216 6.5 202 6,572
250 267 7.8 250 9,758
300 318 9.2 298 13,701
350 370 10.5 348 18,051
400 420 11.8 395 23,059
450 470 13.2 442 28,875
500 520 14.6 489 35,346
600 630 17.8 592 52,679
HT管
単位:mm
サイズ パイプ 定尺4m
13 ○
16 ○
20 ○
25 ○
30 ○
40 ○
50 ○
65
75
100
125
150