サイズ表
![]() |
||||
| ・ボイド管・シームレスチューブの「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・ボイド管・シームレスチューブは定尺1本買取りとなります。 ・ボイド管・シームレスチューブは弊社では切断出来ません。 ・ボイド管・シームレスチューブの250φ以上は、内面にフィルム加工がしてあります。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm | |||
| 材質 | 紙 | |||
| ・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 呼び内径(mm) | 呼び外径(mm) | 参考肉厚(mm) | 参考重量(kg/4m) | |
| フジボイド | 50 | 54 | 2.2 | 1.1 |
| 75 | 80 | 2.6 | 2.0 | |
| 90 | 95 | 2.6 | 2.3 | |
| 100 | 105 | 2.7 | 2.6 | |
| 125 | 131 | 3.1 | 3.7 | |
| 150 | 157 | 3.5 | 5.1 | |
| 175 | 182 | 3.5 | 6.0 | |
| 200 | 208 | 4.0 | 7.7 | |
| フジシームレスチューブ | 250 | 258 | 4.2 | 9.7 |
| 300 | 311 | 5.3 | 15 | |
| 350 | 362 | 5.8 | 18 | |
| 400 | 413 | 6.3 | 23 | |
| 450 | 464 | 6.8 | 27 | |
| 500 | 514 | 7.1 | 33 | |
| 550 | 565 | 7.7 | 38 | |
| 600 | 616 | 8.0 | 45 | |
| 650 | 666 | 8.0 | 48 | |
| 700 | 718 | 9.0 | 55 | |
| 750 | 769 | 9.3 | 63 | |
| 800 | 819 | 9.5 | 67 | |
| 850 | 870 | 10.2 | 79 | |
| 900 | 920 | 10.2 | 83 | |
| 950 | 970 | 10.2 | 88 | |
| 1000 | 1020 | 10.2 | 92 | |
| 1100 | 1126 | 13.0 | 126 | |
| 1200 | 1228 | 14.0 | 147 |




