サイズ表
![]() |
||||
・配管用パイプ(TP-A・電縫)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・配管用パイプ(TP-A・電縫)は、定尺1本買取りとなります。 ・配管用パイプ(TP-A・電縫)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/6,000mm(一部) | |||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
・その他のステンレス配管用パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
肉厚1.0~3.0(mm)
外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
6 | 0.125 | ||||
8 | 0.174 | ||||
10 | 0.224 | 0.318 | 0.399 | ||
10.5 | 0.237 | 0.278 | 0.336 | 0.423 | |
12 | 0.274 | 0.392 | 0.498 | ||
12.7 | 0.291 | 0.418 | 0.533 | ||
13 | 0.299 | ||||
15 | 0.374 | 0.504 | |||
16 | 0.432 | 0.542 | 0.697 | ||
18 | 0.448 | ||||
19 | 0.473 | 0.654 | 0.847 | ||
20 | 0.691 | 0.897 | |||
25 | 0.711 | 0.878 | 1.15 | ||
25.4 | 0.723 | 0.893 | 1.17 | 1.67 | |
30 | 1.06 | 1.39 | 2.02 | ||
32 | 1.14 | 1.49 | 2.17 | ||
38 | 1.36 | 1.79 | 2.62 | ||
40 | 2.03 | ||||
50.8 | 1.84 | 2.43 | 3.57 |
ステンレス配管用パイプの寸法公差基準表 (JIS G 3459)
項目および区分 | 許容差 | |
外径 | 30mm未満 | ±0.3mm |
30mm以上 | ±1% | |
厚さ | 2mm未満 | ±0.2mm |
2mm以上 | ±10% | |
長さ | +40mm、-0 | |
真直度 | 1000mmにつき | 1mm以下 |