サイズ表
![]() |
||||
・配管用溶接大径管「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・配管用溶接大径管の切断は必要な量だけ切断販売致します。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/6,000mm(一部) | |||
材質 | SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L | |||
研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
切断公差 | ±1~5mm | |||
・その他のステンレス配管用パイプも多種有ります。 ・配管用溶接大径管のSUS316/SUS316Lについては表中の数値に1.0064を乗じて下さい。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
肉厚4.0~9.5(mm)
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||||||
A | B | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | |
350 | 14 | 355.6 | 35.0 | 43.7 | 52.3 | 69.3 | ||||
400 | 15 | 406.4 | 40.1 | 45.1 | 50.0 | 59.8 | 64.7 | 79.4 | ||
450 | 18 | 457.2 | 45.2 | 50.7 | 56.3 | 67.4 | 89.5 | |||
500 | 20 | 508.0 | 50.2 | 62.6 | 68.8 | 75.0 | 118 | |||
550 | 22 | 558.8 | 69.0 | 82.6 | 130 | |||||
600 | 24 | 609.6 | 82.8 | 90.2 | 97.7 | 142 | ||||
650 | 26 | 660.4 | 89.7 | 97.8 | 130 | |||||
700 | 28 | 711.2 | 96.7 | 105 | 140 |
肉厚11.1~19.0(mm)
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | |||||||
A | B | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 17.5 | 19.0 | |
350 | 14 | 355.6 | 95.3 | 159 | |||||
400 | 15 | 406.4 | 125 | ||||||
450 | 18 | 457.2 | 158 | ||||||
500 | 20 | 508.0 | 185 | ||||||
550 | 22 | 558.8 | 215 | ||||||
600 | 24 | 609.6 | 258 | ||||||
650 | 26 | 660.4 | 205 | 280 | |||||
700 | 28 | 711.2 | 221 | 302 |
ステンレス配管用溶接大径パイプの寸法公差基準表 (JIS G 3468)
項目および区分 | 許容差 % | ||
外径 | 呼び径350A以上 | ±0.5 測定は周長による | |
厚さ | 呼び径500A以下 | 8mm未満 | +15、-12.5 |
8mm以上 | +15、-10 | ||
長さ | +40mm、-0 | ||
真直度 | 1000mmにつき | 1mm以下 |